-408-
| Mann | inik |
| Weib | uxum |
| Vater | ajtic, calé |
| Mutter | epé |
| Grossvater | mam |
| Grosmutter | xepin |
-409-
| Sohm von Vater | von Mutter | tamtic |
| Aelterer Bruder | cucu uktak |
| Jüngerer Bruder | acau uktak |
| Dorf | mulé |
| Haus | kimá |
-410-
| Pfeiler | [pilal sp.] |
| Wand | jen |
| Bett | chei |
| Hängematte | ch'a |
| Bastmatte | tat |
| Wolltuch | ectaam |
| Korb | ex |
-411-
| Suyacal | sp. |
| Mecapal | bobom |
| Cacaste | sp. |
| Löffel | - |
| Taffe | sp. |
| Guacal | jot |
| Jicara | tim |
| Tol | lac |
-412-
| Flaschenkürbis Tecomate | tuc |
| Marktplatz | sp. |
| Weg | vuel |
| Axt | chit |
| Blasrohr | sp. |
| Bogen | - |
| Pfeil | - |
-413-
| Tinaja | mul |
| Olla Kochtopf, tief, gross | pat |
| Jaro Kleiner Kochtopf | chulpat |
| Puchero tief, nicht geschweist | - |
| Mahlstein | ch'a |
| Handwalze | tamcha |
-414-
| Kalk | tai |
| Hut | setelaoc |
| Sandalen | apajau |
| Kamm | sain |
| Hofen | sp. |
| Schambinde | - |
| Rückentuch | (payu) |
-415-
| Weiberrock | lacau |
| Weiberhemd | cahal |
| Halskette | - |
| Schnur | sapup |
| Tragnetz | k'ohom |
| Holztrog, Floss, Boot | tan |
| Brennholz | si |
-416-
| Feuer | si |
| Rauch | ba |
| Kohle | cuxix |
| Asche | tai |
| Honig | chalam cheten |
| Canal | tacao |
| Wasser | yaxha |
| Salz | et em |
-417-
| Tortilla | vuacan |
| Totoposte | ixvuac |
| Nixtamal | cuchal |
| Atol | yu |
| Tamal | vualis |
| Pinol | muos |
| Maiskörner | vual isis |
| Maiskolben | vuai |
-418-
| Mais-Hüllblatt | omot |
| Olote | hohol |
| Elote | - |
| Maisfeld | alé |
| Bohnen | chenuk |
| Chile | ich |
| Yuca | tz'inté |
| Camote | is |
| Tomate | tusai |
-419-
| Cacao | - |
| Patoxte | - |
| Achiote | quitá |
| Ananas | masati |
| Aguacata | ou |
| Zapote | i tas |
| Chicozapote | chau itas |
| Ayote | i tá |
-420-
| Guayava | vuec |
| Anona | ajté |
| Baumwolle | cunim |
| Maguey | - |
| Tabak | mai |
| Baum | té |
| Plátano | pulá |
| Coyol | mep |
| Corozo | - |
-421-
| Kiefer | ta |
| Wald | - |
| Buschwerk | ilal |
| Zucherrohr | pajquelem |
| Ceiba | unap |
| Sabane | tom |
| Copal | pom |
| Schwein | xoló |
-422-
| Hund | sul |
| Katze | mis |
| Kaninchen | coy |
| Hahn | - |
| Henne | chichin |
| Vogel | - |
-423-
| Truthahn | - |
| Zopilote | ostot |
| Reh | vitim |
| Wildschwein | la xoló |
| Jabalí | ilal xoló |
| Tapir | til |
| Taltusa | - |
-424-
| Cotusa | - |
| Tepescuintla | - |
| Jaguar | tzutuchó |
| Cuguar, Puma | chac cho |
| Gürtelthier | uotó |
| Rüsselbär | pesu |
| Eichhorn | tuctuc |
-425-
| Coyote | antuch |
| Brüllaffe | - |
| Mico | - |
| Maus | olom |
| Fledermaus | sot |
| Frosch | - |
| Kröte | chuch |
| Alligator | en |
-426-
| Eidechse | sec |
| Schlange | chan |
| Schildkröte | petpet |
| Fisch | tool |
| Krebs | tak'us |
| Krabbe | jit |
| Skorpion | siní |
| Schmetterling | - |
-427-
| Ameise | sanich |
| Wasserschnecken | ul |
| Landmuschel | mic |
| Cucaracha | - |
| Mücke | ajlic |
| Sancudo | tuchunun |
| Spinne | am |
-428-
| Zecke | tip |
| Floh | chac |
| Sandfloh | ochem ch'ac |
| Laus | uch |
| Quetzal | - |
| Pavo de Monte | - |
| Chajmut | - |
-429-
| Wespe | - |
| Biene | chalam cheten |
| Loro | - |
| Guacamaya | - |
| Tacracin | - |
| Erde | chauan |
| Stein | chá |
| Sand | quisíu |
-430-
| Schmutz | - |
| Berg | chen |
| Ebene | tom |
| Meer, See | - |
| Fluss | ha |
| Silber | tak'in |
| Eisen | chit |
-431-
| Feuerstein | tuhil ixlabon |
| Obsidian | - |
| Himmel | vualchaval |
| Wolken | sial |
| Wind | ik |
| Sonne | k'akal |
| Mond | ich |
| Stern | ot |
-432-
| Regen | au |
| Erdbeben | pachau |
| Donner | cuxhix |
| Blitz | cuxhix |
| Tag | k'itá |
| Nacht | acal |
| Hagel | tuau |
| kalt | chail |
-433-
| warm | k'a'k |
| schwarz | ek'inik |
| weiss | sakni |
| roth | chacni |
| grün | yaxni |
| gelb | k'anni |
| gross | - |
| klein | - |
-434-
| 1 | jun |
| 2 | chate eu |
| 3 | oxte eu |
| 4 | che te eu |
| 5 | vo te eu |
| 6 | kakte eu |
| 7 | hukte eu |
| 8 | vuaxakte eu |
-435-
| 9 | vuelete eu |
| 10 | laute eu |
| 11 | junilahu |
| 12 | chauilaju |
| 20 | juninik |
| 40 | chauinik |
| 60 | oxinik |
| 80 | chenek |
-436-
| 100 | hoo i nik |
| 160 | - |
| 200 | chate ta hooinik |
| 400 | che te ta hooinik |
| 800 | - |
| 1000 | - |