-408-
| Mann | vuinik |
| Weib | ixik |
| Vater | tyat |
| Mutter | nyá |
| Großvater | mam |
| Großmutter | min |
-409-
| Sohn (von Vater | von Mutter) | alobil |
| Bruder (Aelterer | Jüngerer) | öscun | ijtz’in |
| Dorf | tejclum |
| Haus | otyot |
-410-
| Pfeiler | oy |
| Wand | - |
| Bett | ch’ak |
| Hängematte | ap |
| Baftmatte | pojp |
| Wolltuch | tzutz |
| Korb | chiquip |
-411-
| Suyacal | sp. |
| Mecapal | chaan, tyajbal |
| Cacaíte | pötyá |
| Löffel | sp. |
| Taffe | sp. |
| Guacal | pejtiö |
| Jicara | tzimá |
| Tol | po’k |
-412-
| Flaschenkürbis Tecomate | bux (?) |
| Marktplatz | - |
| Weg | bij |
| Axt | sp. |
| Blasrohr | hotzamuy |
| Bogen | nintié, halujb |
| Pfeil | jalöj, ansik’öb |
-413-
| Tinaja | uk kum |
| Olla Kochtopf, ties, groß | pejt |
| Jaro Kleiner Kochtopf | chiquimpejt |
| Puchero tief, nicht geschweist | - |
| Mahlstein | natyun |
| Handwalze | köb tyun |
-414-
| Kalk | tyan |
| Hut | pixol |
| Sandalen | xöno |
| Kamm | xiyöp |
| Hosen | cvuex |
| Schambinde | kajtil, kajchil |
| Rückentuch | (kaxilöl) |
-415-
| Weiberrock | majtzöl |
| Weiberhemd | bujk |
| Halskette | ujöl |
| Schnur | chij |
| Tragnetz | chin |
| Holstrog, Floß, Boot | (jucub) |
| Brennholz | si |
-416-
| Feuer | k’ak |
| Rauch | butz |
| Kohle | sibic, nich k’ajk |
| Asche | tyaan |
| Honig | chab |
| Canal | semet |
| Waßer | ha |
| Salz | atz’am |
-417-
| Tortilla | vuá |
| Totoposte | noch |
| Nistamal | sa |
| Atol | ul |
| Tamal | sp. |
| Pinol | chilim |
| Maiskörner | ixim |
| Maiskolben | tzijt |
-418-
| Mais-Hüllblatt | homoch |
| Olote | bököl |
| Elote | vuajquian |
| Maisfeld | cholel |
| Bohnen | buul |
| Chile | ich |
| Yuca | tz’in |
| Camote | ajc’um |
| Tomate | coyá |
-419-
| Cacao | cucuö |
| Patoxte | bajluntié |
| Achiote | hoox |
| Ananas | pojch, pach |
| Aguacata | um |
| Zapote | cvuai i jaas |
| Chicosapote | chité |
| Ayote | - |
-420-
| Guayava | pötyá |
| Anona | k’ötzatz |
| Baumwolle | tiniam |
| Maguey | chij |
| Tabak | k’ujtz |
| Baum | tyé |
| Plátano | jaas |
| Coyol | - |
| Corozo | - |
-421-
| Kiefer | tyaj |
| Wald | nojtiel |
| Buschwerk | tiel |
| Zucherrohr | siköp |
| Ceiba | - |
| Sabane | jamil |
| Copal | - |
| Schwein | chityam |
-422-
| Hund | tz’i |
| Katze | mis |
| Kaninchen | ujchip |
| Hahn | tyatmutiö, chityomut |
| Henne | mutiö niamut |
| Vogel | mutiö chijchip |
-423-
| Truthahn | ajtzó |
| Zopilote | usijl |
| Reh | me, chijmay |
| Wildschwein | mate chityam |
| Jabalí | hoyom |
| Tapir | tzimi |
| Taltusa | ba, baj |
-424-
| Cotusa | - |
| Tepescuintla | tielal |
| Jaguar | bajlum |
| Cuguar, Puma | ch’öc balum |
| Gürtelthier | ib |
| Rüsselbär | tz’utzu |
| Eichhorn | chuch |
-425-
| Coyote | k’amboley |
| Brüllaffe | batz |
| Mico | max |
| Maus | tzuc |
| Fledermaus | su’tz |
| Frosch | - |
| Kröte | xpequep |
| Alligator | ajin |
-426-
| Eidechse | - |
| Schlange | lucum |
| Schildkröte | ajk |
| Fisch | chöl, chui |
| Krebs | mep, xex |
| Skorpion | sinian |
| Schmetterling | pejpem |
-427-
| Ameise | xini’ch |
| Wasserschnecken | puy puy |
| Landmuschel | hujch |
| Cucaracha | macó |
| Mücke | us |
| Sancudo | uch há |
| Spinne | am |
-428-
| Zecke | sip |
| Floh | ch’öc |
| Sandflöh | - |
| Laus | uch |
| Quetzal | xman k’uk |
| Pavo de Monte | coj |
| Chajmut | chacmut |
-429-
| Wespe | xux |
| Biene | chikox |
| Loro | - |
| Guacamaya | - |
| Tacracin | - |
| Erde | luam |
| Stein | tyun |
| Sandalen | ji |
-430-
| Schmutz | ok’ol |
| Berg | uitz |
| Ebene | oktyil, jamil |
| Meer, See | niajp |
| Fluß | nojha |
| Silber | tyakin |
| Eisen | tzukutyakin |
-431-
| Feuerstein | tyok |
| Obsidian | - |
| Himmel | panchan |
| Wolken | tyocal |
| Wind | i’c |
| Sonne | k’in |
| Mond | uj |
| Stern | ec |
-432-
| Regen | vucjaal, jaalel |
| Erdbeben | - |
| Donner | - |
| Britz | chajk |
| Tag | pejk’in |
| Nacht | acölel |
| Hagel | tyunijá |
| kalt | tzuuán |
-433-
| warm | tiocön |
| schwarz | eek, box |
| weiß | sök, sak |
| roth | chöchök |
| grün | yax, yöx |
| gelb | k’an, k’önk’ön |
| groß | niocbu |
| klein | niöniö |
-434-
| 1 | jun bel |
| 2 | chab bel |
| 3 | uxbel |
| 4 | chön bel, chum |
| 5 | hob bel |
| 6 | vuökbel |
| 7 | vuukbel, juk |
| 8 | vuajxökbel |
-435-
| 9 | bolonbel |
| 10 | lujumbel |
| 11 | bujluchbel |
| 12 | lajchömbel |
| 13 | uxlujumbul |
| 20 | juncal |
| 40 | chacal |
| 60 | uxcal |
| 80 | chöncal |
-436-
| 100 | hoo c’al |
| 160 | vuajxökcal |
| 200 | lujumc’al |
| 400 | jun bak |
| 800 | cha bak |
| 1000 | lujuncal i uxbak |