-440-
| Mann | vuinik A T |
| Weib | ixik A T |
| Gatte | nojxial A |
| Gattin | yijnam A ijnab T |
| Vater | tyat A tyabá T |
| Mutter | nya A habanya T |
| Sohn (vom Vater genannt) | |
| Sohn (von Mutter genannt) | halobil A yalobil |
-441-
| Tochter | ix chok A |
| alterer Bruder | öscun A |
| jüngerer Bruder | ijtz’in A |
| ältere Schwester | chich A |
| jüngere Schwester | ijtz’in A |
| Schwiegersohn | nijal A |
| Schwiegertochter | nijal A |
| Schwager | an A jaan T |
| Schwägerin | mu A T |
| Schwiegervater | nijal A |
| Schwiegermutter | nijal A |
| Onke | ichan A yichan T |
| Tante | siin A ichae T |
| Grossvater | inojtiel A nyá T |
| Grossmutter | inojtiel A nyá T |
| Leib, Körper | puchelá A |
| Knochen | bak A bökal T |
| Fleisch | bökyal A böktyar T |
-442-
| Blut | ch’ich A ch’ichar T |
| Haar | tzutzel A tzutze T |
| Kopf | kol A jol T |
| Stirn | pain A bam T |
| Auge | ut A vut T |
| Augenbrauen | mötz ab A muytzab T |
| Ohr | chiquin A T |
| Nase | ni T A |
| Mund | ti T A |
| Zunge | k’an T a’k A |
| Schneidezahn | zé T é A |
| Bachenzahn | ch’aam A uché T |
| Bart | tzucti T A |
| Hals | bic T A |
| Nacken | te bic T A |
| Arm | k’öb A k’üp T |
| Ellbogen | kuj k’ub T xu k’öb A |
| Finger | u k’üp T yalol aj k’öb A |
-443-
| Nagel | ejchak T A |
| Brust, weibl | chu A |
| Bauch | ni äk A nük T |
| Nabel | --- |
| Herz | pusical A |
| Gedärme | soytia A |
| Bein | ya A T |
| Knie | pix T pökilja A |
| Fuss | yok T tzeniek A |
| Schweiss | pulich A |
| Urin | --- |
| Flügel | vuich A |
| Feder | --- |
| Schwanz | --- |
| Ei | tyumut A chentyun T |
| Nest | k’u A |
| Dorf | tum T tejclum A |
| Haus | otot T otyot A |
-444-
| Pfeiler | oy A T |
| Wand | sacti T |
| Türe | baje |
| Dach | picti T cucul A |
| Sparren | --- |
| Dachdeckmaterial (Ströh, Blätter) | chahan T jam A |
| Bett | ch’ak A |
| Hängematte | ap T A |
| Weg | bij A |
| Matte | pop T pojp A |
| Stubl | buchlip A |
| Wasserkrug | pucun T uk kum A |
| Kochtopf | pejt T A |
| Huacal (Trinkgefäss Rugelig) | --- |
| Jicara (Trinkgefäss tzimá) | tzimaj T A |
| Schale aus Flaschenkübris | bucul T po’k A |
-445-
| Flaschenkübris | bux A cuayá T |
| Korb | chiquiss |
| Mecapal (Stirnband zum Lastragen) | tyajpül T chaan A |
| Blasrohr | hotzamuy A |
| Bogen | halujb A |
| Pfeil | sek T ansi k’öb A |
| Mahlstein | atyun A natyun T |
| Handwalze | k’öbtyun A |
| Gebrannter Kalk | tyan A T |
| Hut | pixol A T |
| Sandalen | caclip T |
| Kamm | xiyop A xiyüpül T |
| Beinkleider | vuex cveux A |
| Weiberrock | maj tzöl |
| Huipil (Weiberhemb) | bujk A |
| Schambinde | kajdul A |
| Tuch | caxilöl A cajchilul T |
| Halskette | ujul T ujöl A |
| Agavefaser | chij A chi T |
| Tragnetz | chim T chin A |
-446-
| Hölzernes Traggestell | pötya A quiob T |
| Trog, Boot | jucub A |
| Fischernetz | chimo chöi A |
| Trommel | lajti T lajté A |
| Flöte, Pfeife | hulul T amöi A |
| Tänzer | son A |
| Feuer | k’ak A T |
| Holz | si T A |
| Rauch | butz T A |
| Kohle | abak T nich kajk A |
| Asche | tyaan A |
| Geld | ek T |
| Gewehr | ulonib A |
| Honig | chab A |
| Wachs | tyachöb A |
| Röstteller | semet A T |
| Feuerfäcuer | cvuejlöj ip k’ak A |
| Schlinggewächs, Liane | ac A |
| Kleider | pisil A |
| Wasser | ha A T |
-447-
| Salz | atz’am A T |
| Tortilla (Maiskuchen) | vua T A |
| Totoposte (gedörrte Maiskuchen) | sicpam T uoch A |
| Nistamal (Maisteig) | --- |
| Posol, Atole (Maisgetränke) | sa A T (ul Atole T) |
| Junger Mais (Elote) | uajtyan A tyan T |
| Frijoles (Bohnenkerne) | buul T A |
| Besen | mesuhip A mesvip T |
| Pinol (geröstetes Maismehl) | ch’aj T chilim A |
| Stock | tye A ti T |
| Mais | ixim T A |
| Maiskolben | tzijt A |
| Tusa (Maishülblatt) | chix T homoch A |
| Olote | böcöl A jach T |
| Maisfeld | cholel A |
| Chile (Capsicum annuum) | ich A T |
-448-
| Yuca (Manihohu utulissima) | tz’in A juc T |
| Camote | ajc’um A T |
| Tomate | coyá T A |
| Cacao | cucuö A cocou T |
| Pataxte (Theobroma bicilor) | bajluntyé A balanti T |
| Chayote | chijchu T chijchum A |
| Achiote | hoox T A |
| Aguacate | coyol A |
| Ananas | pach T pojch A |
| Zapote | uaya has T cvua-i jaas A |
| Ayote | chimin T |
| Anona | cutzatz T k’otzatz-boom A |
| Guayava | poyte T pötza A |
| Güisquil | --- |
| Zuczerrohr | sikap T siköp A |
| Nispero | chité A |
| Baumwolle | tinyam H tinyüm T |
| Agave | chij A T |
-449-
| Tabak | k’ujtz T A |
| Baum | kyé (?) T tyé A |
| Blatt | yopom T A |
| Zweig | k’anax tyé T |
| Blüte | nichtyé A |
| Dorn | ch’ix T A |
| Wurzel | chac T vitjé A |
| Banane (Platane) | haas T jaas A |
| Kiefer | tyaj T A |
| Gras | haam A hamp T |
| Caoba (Magahoni) | sutzujl |
| Ceder | chuj tyé A |
| Liquidambar | sutzté A |
| Farnbaum | stzijb A |
| Unkraut, Buschwald | tiel A matial T |
| Hochwald | nojtiel A matial matial T |
| Sabane | jamil A yatipitz A |
| Kautschukbaum | ch’ich A T |
-450-
| Indigo | chajuc T |
| Blauholz | chicté T tintyajtyé (z. T. spanisch) A |
| Copalharz | chajan T |
| Pimiento | ichtiol A |
| Schwein | chityam A T |
| Hund | tzi A T |
| Katze | mis A T |
| Hase | ujchip A |
| Hahn | chityomut A |
| Henne | a mut A mut T |
| Vogel | chijchip A acxi T |
| Truthalm | ajtzo A |
| Zopilote (Aasgeier) | usijl A tyahol T |
| Reh | me A T |
| Wildschwein | mate chityam A matichtyam T |
| Jabali | hoyom A halau T |
| Tapir | tzinú A T |
| Taltusa | ba A T |
-451-
| Cotusa | --- |
| Jaguar | bajlum T A |
| Cuguar | chöc balum A |
| Gürteltier | ip |
| Rüsselbär (Pisote) | --- |
| Eichhorn | chuch A T |
| Coyote | k’am bolay T |
| Affe | max A T |
| Arull-Affe | batz T |
| Maus | tzuc A |
| Fledermaus | su’tz |
| Lagarto (Alligartor) | ajin A ahin T |
| Schlange | bucum T lucum A |
| Schildkröte | ajc A T |
| Fisch | chöi A chuy T |
| Krebs | mep T A |
| Krabble | xex T xun A |
| Skorpion tzinay T sinian A | |
| Schmetterling | pejtem T A |
| Ameise | xinich T A |
-452-
| Süsswasserschnechen | puy T A |
| Muscheln | bejmech T hujch A |
| Cucaracha | pehua T maco A |
| Müske | us T A |
| Musquito | uch ha T A |
| Spinne | am A |
| Zecke | sip T A |
| Floh | ch’üc T ch’öc A |
| Sandfloh | ch’uc T ch’öc A |
| Laus | uch T A |
| Gusano (Made) | motzo A |
| Quetzal | x man k’uk A |
| Hokkohuhn | chac mut A |
| Wespe | xux A |
| Erde | luum A T |
| Stein | tun T tyun A |
| Sand | hi T ji A |
| Schmutz | ok’om T ok’ol A |
| Berg | uitz T A |
-453-
| Ebene | hoktil T oktyil A |
| Meer, See | aban T ajp A |
| Fluss | ha T nojha A |
| Hohle | chintyum T ch’en A |
| Weg | bi T bij A |
| Brücke | cajtu T |
| Silber | tyakin A |
| Eisen | tzucu tyakin A |
| Feuerstein | tyok A |
| Staub | tzubé A |
| Kalkstein | secvuaj tyun A |
| Himmel | panchan A T |
| Wolke, Nebel | tyocal A T |
| Wind | i’c A T |
| Sonne | k’in A T |
| Mond | uj A u T |
| Vollmond | posel uj A |
| Neumond | xchemi uj A |
| Stern | ec A |
| Sternschnupper | tya ec A |
| Regen | vue ja al A haal T |
-454-
| Nebeltreissen | musmus haal A |
| Erdbeben | vo tin yar pa ni nil A (?) |
| Donner | --- |
| Blitz | chajk A |
| Regenbogen | toxá |
| Hagel | tyunija A |
| Tag | pejk’in A T |
| Nacht | acölel A piquix T |
| Morgens | sö cajel A sequix T |
| Abends | ochajök’in A hiquix T |
| Mittag | xin k’in il A T |
| Mitternacht | vojli acölel A vuachajkin T |
| Schatten | ajxnial A axnal T |
| Jahr | hab A T |
| Regenzeit | haclel A |
| Monat | uj A pe u T |
-455-
| Kälte | senval A tzuan T |
| Wärme | antical A licvual T |
| Heute | petj T vule A |
| Morgen | suk’an T ij köl A |
| Ubermorgen | chabi T A |
| in 3 Tagen | uxi T A |
| in 4 Tagen | chanbej k’in T A |
| Gestern | abki T A |
| Vergestern | chubhi T chubiji A |
| Vor 3 Tagen | uxejki T ani x uxpej k’in A |
| Vor 4 Tagen | chanbej k’in T |
| Vor 5 Tagen | hobej k’in |
| Zahlwörter 1 | jun (tiqui’) T jun (bel) A |
| 2 | cha (tquil) T chab (bel) A |
| 3 | ox (tquil) T ux (bel) A |
| 4 | chin (tquil) T chön (bel) A |
| 5 | ho (tquil) T hoob (bel) A |
-456-
| 6 | vuu (tquil) T vuök (bel) A |
| 7 | vuutb (tquil) T vuuk (bel) A |
| 8 | vuaxat (tquil) T vuajxok (bel) A |
| 9 | bolon (tquil) T bolon (bel) A |
| 10 | doen (tiquil) T lujum (bel) A |
| 11 | najchen (tiquil) T bujluch (bel) A |
| 12 | lajchom (bel) A |
| 13 | uxlujum (bel) A |
| 14 | chonlujum (bel) A |
| 15 | hoolujum (bel) A |
| 16 | vuoklujum (bel) A |
| 17 | vuuklujum (bel) A |
| 18 | vuajxoklujum (bel) A |
| 19 | bolonlujum (bel) A |
-457-
| 20 | jun cal A |
| 21 | junbel i nume ti jun cal A |
| 22 | chabel i nume ti jun cal A |
| 30 | lujum i cha cal A |
| 40 | cha cal A |
| 50 | lujumbel i ux cal A |
| 60 | uxcal A |
| 70 | lujumtzij ti choncal A |
| 80 | choncal A |
| 90 | lujum tzij ti hoo cal A |
| 100 | hoo cal A |
| 120 | vuök cal A |
| 140 | vuuk cal A |
| 160 | vuajxök cal |
| 180 | boloncal |
| 200 | lujum cal |
| 220 | bujluch |
| 240 | lajchön cal |
| 260 | uxlujum cal |
-458-
| 300 | hoo lujum cal |
| 400 | jun bac |
| 500 | hoo cal i cha bac |
| 800 | cha bac |
| 1000 | lujum cal i ux bac |
| 1200 | ux bac |
| [1]600 | chönbac |
| 2000 | hoobac |
| 4000 | lujumbac |
| 8000 | jun cal ti bac |
| 16000 | cha cal ti bac |